(bedragen x € 1.000) | |||||
ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 725 | 852 | |||
- | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | ||
- | Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | 89 | ||
- | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 725 | 763 | ||
Materiële vaste activa | 341.516 | 309.418 | |||
- | In erfpacht uitgegeven gronden | 16.621 | 16.660 | ||
- | Overige investeringen met een economisch nut | 211.044 | 191.216 | ||
- | Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.200 | 20.222 | ||
- | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 93.651 | 81.320 | ||
Financiële vaste activa | 35.446 | 28.532 | |||
- | Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 7.025 | 6.550 | |||
- gemeenschappelijke regelingen | - | - | |||
- overige verbonden partijen | - | - | |||
- | Leningen aan: | ||||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van | - | - | |||
- woningbouwcorporaties | 1.753 | 1.922 | |||
- deelnemingen | - | - | |||
- overige verbonden partijen | - | - | |||
- | Overige langlopende leningen | 26.668 | 20.060 | ||
- | Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | ||
- | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | ||
- | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | ||
- | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | - | - | ||
Totaal vaste activa | 377.688 | 338.802 | |||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 147.797 | 114.398 | |||
- | Grond- en hulpstoffen: | - | - | ||
- | Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 147.399 | 114.000 | ||
- | Gereed product en handelsgoederen | 398 | 398 | ||
- | Vooruitbetalingen | - | - | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 51.407 | 72.075 | |||
- | Vorderingen op openbare lichamen | 17.008 | 22.773 | ||
- | Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | - | - | ||
- | Overige verstrekte kasgeldleningen | - | - | ||
- | Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 18.650 | 32.900 | ||
- | Rekening-courantverhouding met het Rijk | - | - | ||
- | Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 379 | 10.250 | ||
- | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | - | - | ||
- | Overige vorderingen | 15.370 | 6.153 | ||
- | Overige uitzettingen | - | - | ||
Liquide middelen | 633 | 308 | |||
- | Kassaldi | 29 | 27 | ||
- | Banksaldi | 604 | 281 | ||
Overlopende activa | 25.548 | 21.052 | |||
- | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. | ||||
- Europese overheidslichamen | - | - | |||
- het Rijk | 1.866 | 994 | |||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 3.833 | 1.750 | |||
- | Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 19.849 | 18.308 | ||
Totaal vlottende activa | 225.385 | 207.833 | |||
Totaal generaal | 603.073 | 546.636 | |||
PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | |||||
Eigen vermogen | 325.909 | 275.691 | |||
- | Algemene reserve | 178.382 | 144.043 | ||
- | Bestemmingsreserves | 134.847 | 118.120 | ||
- | Gerealiseerd resultaat | 12.680 | 13.528 | ||
Voorzieningen | 44.187 | 39.186 | |||
- | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 9.524 | 8.171 | ||
- | Egalisatievoorzieningen | - | - | ||
- | Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt verkregen | 30.450 | 29.173 | ||
- | Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.213 | 1.842 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 65.064 | 67.526 | |||
- | Obligatieleningen | - | - | ||
- | Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - | |||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 64.414 | 66.921 | |||
- binnenlandse bedrijven | - | - | |||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van | - | - | |||
- overige binnenlandse sectoren | - | - | |||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en | - | - | |||
- | Door derden belegde gelden | - | - | ||
- | Waarborgsommen | 650 | 605 | ||
- | Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | - | - | ||
Totaal vaste passiva | 435.160 | 382.403 | |||
Vlottende passiva | |||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 13.488 | 34.888 | |||
- | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | - | - | ||
- | Overige kasgeldleningen | - | - | ||
- | Banksaldi | - | - | ||
- | Overige schulden | 13.488 | 34.888 | ||
Overlopende passiva | 154.424 | 129.345 | |||
- | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 25.696 | 19.208 | ||
- | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; | ||||
- Europese overheidslichamen | 385 | 321 | |||
- het Rijk | 64.266 | 43.297 | |||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 61.512 | 62.601 | |||
- | Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. | 2.565 | 3.918 | ||
Totaal vlottende passiva | 167.912 | 164.233 | |||
Totaal generaal | 603.073 | 546.636 | |||
Gewaarborgde geldleningen | 627.474 | 607.230 | |||
Garantstellingen | - | - | |||
Totaal waarborgen en garantstellingen | 627.474 | 607.230 | |||
