Kerngegevens | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2015 | |
SOCIALE STRUCTUUR | ||||||
A. | Bevolking: | |||||
0 t/m 4 jaar | 4.584 | 4.607 | 4.507 | 4.449 | 4.938 | |
5 t/m 19 jaar | 15.659 | 15.924 | 16.036 | 16.205 | 16.887 | |
20 t/m 64 jaar | 58.249 | 57.371 | 56.350 | 55.666 | 53.739 | |
65 jaar en ouder | 17.448 | 17.032 | 16.625 | 16.324 | 14.542 | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal inwoners | 95.940 | 94.934 | 93.518 | 92.644 | 90.106 | |
B. | Niet Nederlandse herkomst | |||||
andere nationaliteit.: | ||||||
Totaal | 31.015 | 29.706 | 28.134 | 27.115 | 22.938 | |
in % van de bevolking | 32,3% | 31,3% | 30,1% | 29,3% | 25,5% | |
C. | Aantal werkzame personen (incl. uitzendkrachten): | |||||
12 uur en meer per week | onbekend | 41.600 | 41.000 | 36.200 | ||
minder dan 12 uur p.w. = parttime | 6.200 | 6.200 | 5.560 | |||
D. | Sociale uitkeringen: | |||||
WWB | 0 | |||||
Participatiewet | 2313 | 2.315 | 2.414 | 2.484 | 2.715 | |
WIJ | 0 | |||||
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | ||
2.313 | 2.315 | 2.414 | 2.484 | 2.715 | ||
E. | Onderwijs: | |||||
Openbaar basis onderwijs | 2.094 | 2.152 | 2.361 | 2.143 | 2.282 | |
Bijzonder basis onderwijs | 5.381 | 5.451 | 5.548 | 5.423 | 6.591 | |
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | ||
Totaal basis onderwijs | 7.475 | 7.603 | 7.909 | 7.566 | 8.873 | |
Openbaar speciaal onderwijs | 217 | 230 | 248 | 234 | 240 | |
Bijzonder speciaal onderwijs | 663 | 643 | 606 | 736 | 359 | |
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | ||
Totaal speciaal onderwijs | 880 | 873 | 854 | 970 | 599 | |
Openbaar voortgezet onderwijs | 1.590 | 1.496 | 1.302 | 1.354 | 1.787 | |
Bijzonder voortgezet onderwijs | 3.951 | 3.873 | 3.911 | 3.892 | 3.871 | |
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | ||
Totaal voortgezet onderwijs | 5.541 | 5.369 | 5.213 | 5.246 | 5.658 | |
Kerngegevens | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2015 | |
FYSIEKE STRUCTUUR | ||||||
A. | Water: | |||||
totaal (in hectare) gemeente Helmond | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | |
vlakvormig totaal (in hectare) Totaal opp water | 89 | 89 | 89 | 89 | 54,3 | |
waarvan binnenwater (kanaal en insteekhaven) | 24 | 24 | 24 | 24,61 | 24,3 | |
waarvan historische stadskern (Kasteel en Binderen) | 2 | 2 | 1,73 | 0,94 | 0,88 | |
lengte waterwegen/waterlopen (in km) | 160 | 160 | 160 | 160 | 158 | |
B. | Woningen: | |||||
totaal | 43.215 | 42.337 | 41.885 | 41.222 | 39.405 | |
Leegstand woningen (vanaf 2007) | 1.049 | 812 | 858 | 807 | 963 | |
C. | Wegen: (x 1.000 m2) | |||||
Totaal | 5.943 | 5.493 | 5.287 | 5.387 | 5.162 | |
Elementverharding | 3.377 | 3.371 | 3.222 | 3.288 | 3.164 | |
Asfaltverharding | 2.090 | 2.122 | 2.065 | 2.099 | 1.998 | |
Betonverharding | 41 | |||||
Onverharde wegen en paden | 435 | |||||
D. | Openbaar groen: | |||||
bossen & natuurgebieden (in hectare) | 629 | 626 | 695 | 697 | 552 | |
stedelijk groen (in hectare) | 392 | 817 | 446 | 442 | 512 | |
recreatiegebied (in hectare) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
bomen (aantallen) | 53.759 | 53.700 | 54.642 | 53.558 | 49.226 | |
