Kerngegevens | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2020 | 31-12-2015 | ||
SOCIALE STRUCTUUR | |||||||
A. | Bevolking: | ||||||
0 t/m 4 jaar | 4.544 | 4.584 | 4.607 | 4.449 | 4.938 | ||
5 t/m 19 jaar | 15.546 | 15.659 | 15.924 | 16.205 | 16.887 | ||
20 t/m 64 jaar | 58.641 | 58.249 | 57.371 | 55.666 | 53.739 | ||
65 jaar en ouder | 17.841 | 17.448 | 17.032 | 16.324 | 14.542 | ||
- | - | - | - | - | |||
Totaal inwoners | 96.572 | 95.940 | 94.934 | 92.644 | 90.106 | ||
B. | Niet Nederlandse herkomst | ||||||
andere nationaliteit.: | |||||||
Totaal | 31.987 | 31.015 | 29.706 | 27.115 | 22.938 | ||
in % van de bevolking | 33,1% | 32,3% | 31,3% | 29,3% | 25,5% | ||
C. | Aantal werkzame personen (incl. uitzendkrachten): | ||||||
12 uur en meer per week | |||||||
minder dan 12 uur p.w. = parttime | 49.600 | 49.100 | 47.400 | 41.700 | |||
D. | Sociale uitkeringen: | ||||||
Participatiewet | 2359 | 2.313 | 2.315 | 2.484 | 2.715 | ||
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |||
2.359 | 2.313 | 2.315 | 2.484 | 2.715 | |||
E. | Onderwijs: | ||||||
Openbaar basis onderwijs | 2.048 | 2.094 | 2.152 | 2.143 | 2.282 | ||
Bijzonder basis onderwijs | 5.299 | 5.381 | 5.451 | 5.423 | 6.591 | ||
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |||
Totaal basis onderwijs | 7.347 | 7.475 | 7.603 | 7.566 | 8.873 | ||
Openbaar speciaal onderwijs | 220 | 217 | 230 | 234 | 240 | ||
Bijzonder speciaal onderwijs | 673 | 663 | 643 | 736 | 359 | ||
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |||
Totaal speciaal onderwijs | 893 | 880 | 873 | 970 | 599 | ||
Openbaar voortgezet onderwijs | 1.650 | 1.590 | 1.496 | 1.354 | 1.787 | ||
Bijzonder voortgezet onderwijs | 3.909 | 3.951 | 3.873 | 3.892 | 3.871 | ||
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |||
Totaal voortgezet onderwijs | 5.559 | 5.541 | 5.369 | 5.246 | 5.658 |
Kerngegevens | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2020 | 31-12-2015 | ||
FYSIEKE STRUCTUUR | |||||||
A. | Water: | ||||||
totaal (in hectare) gemeente Helmond | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | ||
vlakvormig totaal (in hectare) Totaal opp water | 89 | 89 | 89 | 89 | 54,3 | ||
waarvan binnenwater (kanaal en insteekhaven) | 24 | 24 | 24 | 24,61 | 24,3 | ||
waarvan historische stadskern (Kasteel en Binderen) | 2 | 2 | 2 | 0,94 | 0,88 | ||
lengte waterwegen/waterlopen (in km) | 161 | 160 | 160 | 160 | 158 | ||
B. | Woningen: | ||||||
totaal | 43.549 | 43.215 | 42.337 | 41.222 | 39.405 | ||
Leegstand woningen (vanaf 2007) | 949 | 1.049 | 812 | 807 | 963 | ||
C. | Wegen: (x 1.000 m2) | ||||||
Totaal | 5.884 | 5.943 | 5.493 | 5.387 | 5.162 | ||
Elementverharding | 3.340 | 3.377 | 3.371 | 3.288 | 3.164 | ||
Asfaltverharding | 2.070 | 2.090 | 2.122 | 2.099 | 1.998 | ||
Betonverharding | 39 | 41 | |||||
Onverharde wegen en paden | 435 | 435 | |||||
D. | Openbaar groen: | ||||||
bossen & natuurgebieden (in hectare) | 625 | 629 | 626 | 697 | 552 | ||
stedelijk groen (in hectare) | 583 | 392 | 817 | 442 | 512 | ||
recreatiegebied (in hectare) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
bomen (aantallen) | 52.754 | 53.759 | 53.700 | 53.558 | 49.226 |
