5.2.1 Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Programma | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijzingen 2024 | Rekening | |||||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | V/N | |||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 55.816 | 215.634 | 72.507 | 246.625 | 79.991 | 250.849 | 3.260 | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Duurzaam en Leefbaar | 101.076 | 131.407 | 65.634 | 117.758 | 59.770 | 52.088 | 59.806 | N | |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 4.455 | 23.138 | 5.437 | 26.438 | 9.809 | 27.573 | 3.237 | N | |
4 | Bestuur en organisatie | 2.541 | 13.815 | 2.958 | 14.371 | 2.418 | 14.668 | -837 | N | |
Totaal saldo baten en lasten | 163.888 | 383.994 | 146.536 | 405.192 | 151.988 | 345.178 | 65.466 | N | ||
HP910 | Organisatie algemeen | 1.789 | 1.789 | 24 | 462 | 1.351 | N | |||
HP920 | Financiering en treasury | 380 | 380 | 350 | 22 | -52 | N | |||
HP930 | Nieuwe investeringen | 699 | N | |||||||
HP935 | Centrum- en regiofunctie | 729 | 729 | 195 | 909 | 15 | N | |||
HP940 | Post Onvoorzien | 250 | 125 | 125 | N | |||||
HP944 | Overige financiële middelen | 409 | 349 | 409 | 349 | 861 | 601 | 200 | N | |
HP950 | Onroerend zaak belasting | 27.328 | 573 | 27.728 | 773 | 27.855 | 579 | 321 | N | |
HP960 | Overige belastingen | 1.118 | 827 | 1.118 | 827 | 2.171 | 675 | 1.205 | N | |
HP970 | Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds | 251.427 | 2.303 | 264.188 | 266.532 | 2.344 | N | |||
HP991 | Overhead | 2.067 | 50.788 | 4.921 | 61.154 | 4.259 | 60.779 | -287 | N | |
HP992 | Doorbelasting overhead | -4.352 | -4.273 | -5.097 | 824 | N | ||||
HP996 | Vennootschapsbelasting | -70 | 70 | N | ||||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 282.729 | 53.955 | 298.744 | 61.473 | 302.247 | 58.860 | 6.116 | N | ||
Totaal saldo baten en lasten | 446.617 | 437.950 | 445.280 | 466.666 | 454.234 | 404.038 | 71.582 | N | ||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 2.037 | 24.891 | 16.120 | 30.755 | 23.983 | -1.999 | N | ||
2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.932 | 1.458 | 25.964 | 4.394 | 25.854 | 59.336 | -55.052 | N | |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 315 | 3.153 | 1.491 | 2.975 | 3.589 | -2.276 | N | ||
4 | Bestuur en organisatie | -37 | 31 | 118 | 68 | 204 | 19 | 135 | N | |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | 8.436 | 19.861 | 11.267 | 21.930 | 10.369 | 20.767 | 265 | N | |
Totaal mutaties reserves | 12.683 | 21.350 | 65.393 | 44.003 | 70.157 | 107.694 | -58.927 | N | ||
Totaal saldo baten en lasten | 459.300 | 459.300 | 510.673 | 510.669 | 524.391 | 511.732 | 12.655 | V | ||
