6.1 Overzicht van baten en lasten
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Programma's | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Rekeningen 2024 | ||||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | V/N | ||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 55.816 | 215.634 | 72.508 | 246.625 | 79.991 | 251.008 | 3.100 | V |
2 | Duurzaam en Leefbaar | 101.076 | 131.405 | 65.634 | 117.759 | 63.095 | 55.470 | 59.750 | V |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 4.455 | 23.138 | 5.437 | 26.438 | 9.807 | 27.539 | 3.269 | V |
4 | Bestuur en organisatie | 2.541 | 13.818 | 2.958 | 14.373 | 2.417 | 14.670 | -838 | N |
Totaal saldo baten en lasten | 163.888 | 383.995 | 146.537 | 405.195 | 155.310 | 348.687 | 65.281 | V | |
HP910 | Organisatie algemeen | 1.789 | 0 | 1.789 | 24 | 462 | 1.351 | V | |
HP920 | Financiering en treasury | 380 | 380 | 0 | 350 | 22 | -52 | N | |
HP930 | Nieuwe investeringen | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
HP935 | Centrum- en regiofunctie | 729 | 0 | 729 | 195 | 908 | 16 | V | |
HP940 | Post Onvoorzien | 250 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | V | |
HP944 | Overige financiële middelen | 409 | 349 | 409 | 350 | 1.074 | 602 | 413 | V |
HP950 | Onroerend zaak belasting | 27.328 | 573 | 27.728 | 773 | 27.855 | 578 | 322 | V |
HP960 | Overige belastingen | 1.118 | 827 | 1.118 | 828 | 2.172 | 675 | 1.207 | V |
HP970 | Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds | 251.427 | 2.303 | 264.188 | 0 | 266.532 | 0 | 2.344 | V |
HP991 | Overhead | 2.067 | 50.788 | 4.921 | 61.152 | 4.258 | 60.785 | -296 | N |
HP992 | Doorbelasting overhead | -4.352 | 0 | -4.272 | 0 | -5.097 | 825 | V | |
HP996 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | -70 | 70 | V | ||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 282.729 | 53.955 | 298.744 | 61.474 | 302.460 | 58.865 | 6.325 | V | |
Totaal saldo baten en lasten | 446.617 | 437.950 | 445.281 | 466.669 | 457.770 | 407.552 | 71.606 | V | |
Mutaties reserves | |||||||||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 2.037 | 24.891 | 16.120 | 30.754 | 23.983 | -2.000 | N | |
2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.932 | 1.458 | 25.967 | 4.396 | 25.854 | 59.336 | -55.053 | N |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 315 | 3.154 | 1.491 | 2.975 | 3.589 | -2.277 | N | |
4 | Bestuur en organisatie | -37 | 31 | 117 | 68 | 204 | 19 | 136 | V |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | 8.436 | 19.862 | 11.264 | 21.930 | 10.369 | 20.767 | 268 | V |
Totaal mutaties reserves | 12.683 | 21.351 | 65.393 | 44.005 | 70.156 | 107.694 | -58.926 | N | |
Totaal saldo baten en lasten | 459.300 | 459.301 | 510.674 | 510.674 | 527.926 | 515.246 | 12.680 | V | |
