(bedragen x € 1.000) | |||
Afgesloten kredieten 2024 | Saldo krediet | Boekwaarde | Restantkrediet |
Zwembadvoorziening Helmond | 14.322 | 14.325 | -3 |
Alternatieve Infill Kunstgrasvelden II | 750 | 628 | 122 |
Ambulance post 2024 - grond | 268 | 268 | 0 |
Vervanging sportvelden 2023 | 550 | 431 | 119 |
Vervanging sportvelden 2024 | 750 | 0 | 750 |
Totaal programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | 16.640 | 15.652 | 988 |
Grex Sloop clubgebouw tennisvelden 't Lobke | 175 | 0 | 175 |
Landschapspark Kloostereind | 140 | 140 | 0 |
LEDverlichting sportveldverlichting | 655 | 674 | -19 |
Openbaar groen 2023 | 25 | 62 | -38 |
OPR 2021 | 0 | 0 | 0 |
Opwaarderen openbare verlichting 2023 | 700 | 741 | -41 |
POW wegen 2021 | 3.199 | 3.194 | 5 |
Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels Paviljoen) | 0 | 0 | 0 |
Vervangen bomen 2021 | 450 | 450 | 0 |
Vervanging afsluiting stadserf | 443 | 443 | 0 |
Vervanging containers 2021 | 60 | 60 | 0 |
Vervanging containers 2022 | 60 | 58 | 2 |
Vervanging Natuur en recreatie 2022 | 101 | 100 | 2 |
Voorbereidingskrediet Ruusbroecklaan | 344 | 0 | 344 |
Wijkinvesteringen Helmond-Noord en Oost | 960 | 958 | 2 |
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar | 7.312 | 6.877 | 434 |
Grote Oogst BZOB / Hoogeind | 500 | 0 | 500 |
Totaal programma 3: Economisch Vitaal en Aantrekkelijk | 500 | 0 | 500 |
Verduurzaming gem. gebouwen 2018 | 1.275 | 1.265 | 10 |
Reguliere vervanging systemen automatisering 2019 | 747 | 668 | 79 |
Reguliere vervanging systemen automatisering 2020 | 850 | 781 | 69 |
Reguliere vervanging systemen automatisering 2022 | 895 | 364 | 531 |
Verduurzaming gem. gebouwen 2019 | 500 | 493 | 7 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 4.267 | 3.571 | 696 |
Totaal alle programma's | 28.719 | 26.101 | 2.618 |
