Immateriële vaste activa | ||
|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||
Balanswaarde | Balanswaarde | |
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | 89 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 725 | 763 |
Totaal | 725 | 852 |
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële vaste activa weer:
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Balanswaarde | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Afwaar- | Balanswaarde | |
31-12-2023 | ringen | teringen | vingen | van derden | deringen | 31-12-2024 | |
Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio | - | - | |||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 89 | 89 | - | ||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 763 | 38 | 725 | ||||
Totaal | 852 | - | - | 127 | - | - | 725 |
De verminderingen hebben betrekking op reguliere afschrijvingen.
Materiële vaste activa
Onderstaande overzichten geven het verloop van de materiële vaste activa weer:
(bedragen x € 1.000) | ||
Balanswaarde | Balanswaarde | |
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
In erfpacht uitgegeven gronden | 16.621 | 16.660 |
Overige investeringen met een economisch nut | 211.044 | 191.216 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.200 | 20.222 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 93.651 | 81.320 |
Totaal | 341.516 | 309.418 |
Investeringen met economisch nut
In erfpacht uitgegeven gronden
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Balanswaarde | Herrubricering | Investeringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Balanswaarde | |
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||||||
In erfpacht uitgegeven gronden | 16.660 | 39 | 16.621 | |||||
Totaal | 16.660 | - | - | 39 | - | - | - | 16.621 |
Overige investeringen met economisch nut
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Balanswaarde | Her-rubricering | Investeringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Balanswaarde | |
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||||||
Gronden en terreinen | 35.441 | 269 | 703 | 35.007 | ||||
Woonruimten | 542 | 21 | 521 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 119.308 | 22.826 | 968 | 3.657 | 5.554 | 131.955 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 18.849 | 6.606 | 1.296 | 16 | 24.143 | |||
Vervoermiddelen | - | - | ||||||
Machines, apparaten en installaties | 8.870 | 709 | 133 | - | 9.446 | |||
Overige materiële vaste activa | 8.206 | 2.530 | 129 | 615 | 20 | 9.972 | ||
Totaal | 191.216 | - | 32.940 | 1.800 | 5.722 | 5.590 | - | 211.044 |
Investeringen met economisch nut
(bedragen x € 1.000) | ||||
Werkelijk besteed in 2024 | Bijdragen van derden | Geactiveerd in 2024 | ||
Huis voor de Stad | 5.035 | 20 | 5.015 | |
Scholen | 652 | 652 | ||
Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 875 | 10 | 865 | |
Automatisering | 562 | 562 | ||
Sport- en beleefcampus de Braak | 18.905 | 4.336 | 14.569 | |
Zwembadvoorziening | 161 | 161 | ||
Overige investeringen en bijdragen derden | 6.750 | 1.224 | 5.526 | |
Totaal | 32.940 | 5.590 | 27.350 | |
De desinvesteringen ad € 1,8 miljoen heeft betrekking op de verkoop van ’t Cour.
De bijdrage van derden van € 5,6 miljoen heeft voornamelijk betrekking op ontvangen subsidies voor bijdrage OMO (bevoorschotting) aan de Braak en SPUK Sport voor de Braak, en overige subsidies.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Balanswaarde | Herrubricering | Investeringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Balanswaarde | |
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 17.080 | 1.974 | 800 | 1.974 | 16.280 | |||
Machines, apparaten en installaties | 2.836 | 935 | 67 | 56 | 3.648 | |||
Overige materiële vaste activa | 306 | 34 | 272 | |||||
Totaal | 20.222 | - | 2.909 | - | 901 | 2.030 | - | 20.200 |
In 2024 is voor een bedrag van € 1,974 miljoen geïnvesteerd in riolering. De investering is geheel gedekt uit de gespaarde bedragen voor vervangingsinvesteringen uit de voorziening riolering.
De investeringen bij de machines, apparaten en installaties ad € 900.000, zijn investeringen die afval gerelateerd zijn. Met name plaatsing van ondergrondse containers.
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Balanswaarde | Herrubricering | Investeringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Balanswaarde | |
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||||||
Gronden en terreinen | 1.567 | 1.567 | ||||||
Bedrijfsgebouwen | 782 | 28 | 754 | |||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 67.111 | 14.680 | 1.327 | 2.386 | 78.078 | |||
Machines, apparaten en installaties | 9.358 | 1.809 | 334 | - | 10.833 | |||
Overige materiële vaste activa | 2.502 | 115 | 198 | 2.419 | ||||
Totaal | 81.320 | - | 16.604 | - | 1.887 | 2.386 | - | 93.651 |
De belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn in onderstaande tabel toegelicht:
Investeringen met maatschappelijk nut
(bedragen x € 1.000) | ||||
Werkelijk besteed in 2024 | Bijdragen van derden | Geactiveerd in 2024 | ||
Fietspaden en hoogwaardige fietsverbindingen | 1.841 | 1.231 | 610 | |
Vervanging sluis 8 en 9 | 325 | - | 325 | |
Onderhoud wegen | 3.108 | - | 3.108 | |
Openbare verlichting | 639 | - | 639 | |
Vervanging Verkeersregelinstallaties | 1.165 | 55 | 1.110 | |
Groenvoorziening en vervanging bomen | 2.404 | 238 | 2.166 | |
Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark) | 12 | - | 12 | |
Bereikbaarheidsagenda | 391 | - | 391 | |
Natuurnetwerk Brabant B5-bod | 780 | 86 | 694 | |
Overige investeringen en bijdragen derden | 5.939 | 776 | 5.163 | |
Totaal | 16.604 | 2.386 | 14.218 | |
De bijdragen van derden hebben met name betrekking op ontvangen investeringssubsidies van o.a. rijk en provincie.
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Balanswaarde 31-12-2022 | Herrubricering | Investeringen | Desinves-teringen | Afschrijving / aflossing | Herwaar-deringen | Balanswaarde | |
31-12-2023 | 31-12-24 | ||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||||
- deelnemingen | 6.550 | 500 | 25 | 7.025 | |||
Leningen aan: | |||||||
- woningbouwcorporaties | 1.922 | 169 | 1.753 | ||||
Overige langlopende leningen | 20.060 | 9.449 | 2.841 | 26.668 | |||
Totaal | 28.532 | - | 9.949 | - | 3.035 | - | 35.446 |
